Karma dla szczeniaka pełnoporcjowa Fit4Pets królik i indyk z batatami 400g

Nowy produkt
- InPost Kurier
- InPost Paczkomat
- DHL Kurier
- Pobranie
- Przelew bankowy
- Przelewy24 - szybkie płatności on-line
Więcej informacji
Opis
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets dla szczeniąt wszystkich ras. Przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest delikatne mięso królika oraz indyka. Dodatki w postaci oleju z łososia, spiruliny oraz moringi pomagają w budowaniu odporności i prawidłowym funkcjonowaniu przewodu.
- Wrażliwy układ pokarmowy
- Wspieranie odporności
- Wspiera funkcje poznawcze
- 94,5% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 35% królik (19% mięso, 7% wątroba, 6% serca, 3% płuca),
- 33% indyk (18% mięso, 7% wątroba, 6% płuca, 2% tchawica),
- 26.5% bulion mięsny,
- 4% bataty,
- 0.2% olej z łososia,
- 0.2% spirulina,
- 0.1% moringa
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): jednowodny siarczan cynku: 42
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 107,20
Składniki analityczne: | |||||
% | % S.M. | ||||
Białko surowe | 10,6 | 10,8 | |||
Tłuszcz surowy | 7,3 | 7,5 | |||
Wilgotność | 77 | ||||
Popiół surowy | 2,1 | 2,1 | |||
Włókno surowe | 0,7 | 0,7 | |||
Węglowodany | 2,3 | 2,3 | |||
Wapń | 0,36 | 1,57 | |||
Fosfor | 0,25 | 1,09 |
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin, zużyć w ciągu 2 dni.
Przewidywana masa ciała psa | Wiek szczeniaka w miesiącach | ||||
2-3 | 3-4 | 5-8 | 9-12 | >12 | |
Zalecana dzienna porcja | |||||
2,0 kg | 173 g | 204 g | 221 g | dorosły | dorosły |
5,0 kg | 343 g | 405 g | 439 g | dorosły | dorosły |
10,0 kg | 577 g | 681 g | 738 g | 737 g | dorosły |
15,0 kg | 783 g | 924 g | 1 001 g | 999 g | dorosły |
20,0 kg | 972 g | 1 146 g | 1 242 g | 1 240 g | dorosły |
25,0 kg | 1 110 g | 1 328 g | 1 458 g | 1 441 g | 1 427 g |
30,0 kg | 1 272 g | 1 523 g | 1 672 g | 1 652 g | 1 636 g |
35,0 kg | 1 428 g | 1 709 g | 1 877 g | 1 854 g | 1 836 g |
40,0 kg | 1 578 g | 1 889 g | 2 075 g | 2 050 g | 2 030 g |
45,0 kg | 1 462 g | 1 866 g | 2 226 g | 2 263 g | 2 185 g |
50,0 kg | 1 583 g | 2 019 g | 2 409 g | 2 449 g | 2 398 g |
55,0 kg | 1 700 g | 2 168 g | 2 587 g | 2 630 g | 2 576 g |
60,0 kg | 1 814 g | 2 315 g | 2 761 g | 2 808 g | 2 750 g |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.