Fit4Pets Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych MIX 12 puszek wołowina x 4, kurczak x 4, wieprzowina x 4
F4PD-Z12
Nowy produkt
- InPost Kurier
- InPost Paczkomat
- DHL Kurier
- Pobranie
- Przelew bankowy
- Przelewy24 - szybkie płatności on-line
Więcej informacji
Opis
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest mięso wołowe. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek oleju z czarnuszki, nasion Chia oraz L-karnityny dodatkowo wspiera układ odpornościowy i pomaga utrzymać odpowiednią masę ciała.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Wspieranie odporności
- Optymalna masa ciała
- 94,8% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% wołowina (36% mięso, 14% wątroba, 12% płuca, 4% tchawice, 2% serca),
- 26.8% bulion mięsny,
- 4% groszek,
- 0.1% olej z czarnuszki (nasiona),
- 0.1% nasiona Chia
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.83,
- Aminokwasy: (mg/kg): L-karnityna: 10
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 110,40
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,4 | 46,4 | ||
Tłuszcz surowy | 7,8 | 34,8 | ||
Wilgotność | 77,6 | |||
Popiół surowy | 1,3 | 5,8 | ||
Włókno surowe | 0,7 | 3,1 | ||
Węglowodany | 2,2 | 9,8 | ||
Wapń | 0,3 | 1,34 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,89 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 192 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 260 g | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
4,0 kg | 323 g | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 382 g | 1,9 | 1,0 | 0,5 |
7,5 kg | 517 g | 2,6 | 1,3 | 0,6 |
10,0 kg | 642 g | 3,2 | 1,6 | 0,8 |
12,5 kg | 759 g | 3,8 | 1,9 | 0,9 |
15,0 kg | 870 g | 4,3 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 079 g | 5,4 | 2,7 | 1,3 |
25,0 kg | 1 276 g | 6,4 | 3,2 | 1,6 |
30,0 kg | 1 463 g | 7,3 | 3,7 | 1,8 |
40,0 kg | 1 815 g | 9,1 | 4,5 | 2,3 |
50,0 kg | 2 146 g | 10,7 | 5,4 | 2,7 |
60,0 kg | 2 460 g | 12,3 | 6,2 | 3,1 |
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest wysokostrawne mięso drobiowe. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek oleju konopnego oraz kurkumy pomaga łagodzić stany zapalne i niedobory witaminy C.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Łagodzi stany zapalne
- Spowalnia proces starzenia
- 94,8% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% kurczak (48% mięso, 12% wątroba, 8% serca),
- 26.8% bulion mięsny,
- 4% cukinia,
- 0.1% kurkuma,
- 0.1% olej konopny
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.83
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 111,45
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,6 | 44,2 | ||
Tłuszcz surowy | 7,8 | 32,5 | ||
Wilgotność | 76 | |||
Popiół surowy | 2,5 | 10,4 | ||
Włókno surowe | 0,8 | 3,3 | ||
Węglowodany | 2,3 | 9,6 | ||
Wapń | 0,3 | 1,25 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,83 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 190 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 258 g | 1,3 | 0,6 | 0,3 |
4,0 kg | 320 g | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 378 g | 1,9 | 0,9 | 0,5 |
7,5 kg | 512 g | 2,6 | 1,3 | 0,6 |
10,0 kg | 636 g | 3,2 | 1,6 | 0,8 |
12,5 kg | 752 g | 3,8 | 1,9 | 0,9 |
15,0 kg | 862 g | 4,3 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 069 g | 5,3 | 2,7 | 1,3 |
25,0 kg | 1 264 g | 6,3 | 3,2 | 1,6 |
30,0 kg | 1 449 g | 7,2 | 3,6 | 1,8 |
40,0 kg | 1 798 g | 9,0 | 4,5 | 2,2 |
50,0 kg | 2 126 g | 10,6 | 5,3 | 2,7 |
60,0 kg | 2 437 g | 12,2 | 6,1 | 3,0 |
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest mięso wieprzowe. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek L-lizyny i rokitnika dodatkowo wspiera układ opornościowy i spowalnia proces starzenia.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Wspieranie odporności
- Spowalnia proces starzenia
- 95,1% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% Wieprzowina (43% mięso, 10% płuca, 10% tchawice, 5% wątroba),
- 27.1% bulion mięsny,
- 3.7% pomidor,
- 0.1% olej z czarnuszki (nasiona),
- 0.1% rokitnik
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.8,
- Aminokwasy: (mg/kg): L-lizyna: 10
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 107,85
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,5 | 47,3 | ||
Tłuszcz surowy | 7,5 | 33,8 | ||
Wilgotność | 77,8 | |||
Popiół surowy | 1,4 | 6,3 | ||
Włókno surowe | 0,7 | 3,2 | ||
Węglowodany | 2,1 | 9,5 | ||
Wapń | 0,3 | 1,35 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,90 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 196 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 266 g | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
4,0 kg | 330 g | 1,7 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 391 g | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
7,5 kg | 529 g | 2,6 | 1,3 | 0,7 |
10,0 kg | 657 g | 3,3 | 1,6 | 0,8 |
12,5 kg | 777 g | 3,9 | 1,9 | 1,0 |
15,0 kg | 890 g | 4,5 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 105 g | 5,5 | 2,8 | 1,4 |
25,0 kg | 1 306 g | 6,5 | 3,3 | 1,6 |
30,0 kg | 1 498 g | 7,5 | 3,7 | 1,9 |
40,0 kg | 1 858 g | 9,3 | 4,6 | 2,3 |
50,0 kg | 2 197 g | 11,0 | 5,5 | 2,7 |
60,0 kg | 2 519 g | 12,6 | 6,3 | 3,1 |
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin, zużyć w ciągu 2 dni.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.