Fit4Pets Karma pełnoporcjowa dla psów dorosłych MIX 6 puszek indyk x 2, dzik x 2, kaczka x 2
F4PD1-Z6
Nowy produkt
- InPost Kurier
- InPost Paczkomat
- DHL Kurier
- Pobranie
- Przelew bankowy
- Przelewy24 - szybkie płatności on-line
Więcej informacji
Opis
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest mięso z indyka. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek pietruszki i oleju konopnego wspiera działanie układu pokarmowego.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Wspiera układ pokarmowy
- 94,8% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% indyk (50% mięso, 8% wątroba, 8% serca, 2% żołądki),
- 26.8% bulion mięsny,
- 4% dynia,
- 0.1% pietruszka,
- 0.1% olej konopny
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.83
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 107,85
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,9 | 49,1 | ||
Tłuszcz surowy | 7,2 | 32,4 | ||
Wilgotność | 77,8 | |||
Popiół surowy | 1,2 | 5,4 | ||
Włókno surowe | 0,7 | 3,2 | ||
Węglowodany | 2,2 | 9,9 | ||
Wapń | 0,3 | 1,35 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,90 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 198 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 268 g | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
4,0 kg | 333 g | 1,7 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 394 g | 2,0 | 1,0 | 0,5 |
7,5 kg | 533 g | 2,7 | 1,3 | 0,7 |
10,0 kg | 662 g | 3,3 | 1,7 | 0,8 |
12,5 kg | 782 g | 3,9 | 2,0 | 1,0 |
15,0 kg | 897 g | 4,5 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 113 g | 5,6 | 2,8 | 1,4 |
25,0 kg | 1 316 g | 6,6 | 3,3 | 1,6 |
30,0 kg | 1 509 g | 7,5 | 3,8 | 1,9 |
40,0 kg | 1 872 g | 9,4 | 4,7 | 2,3 |
50,0 kg | 2 213 g | 11,1 | 5,5 | 2,8 |
60,0 kg | 2 537 g | 12,7 | 6,3 | 3,2 |
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest mięso z dzika. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek oleju lnianego oraz metioniny dodatkowo poprawia stan skóry i sierści.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Poprawa stanu skóry i sierści
- 94,7% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% dziczyzna (mięso z dzika),
- 26.7% bulion mięsny,
- 4.1% jagody,
- 0.1% olej lniany,
- 0.1% rokitnik
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.83,
- Aminokwasy: (mg/kg): Metionina: 10
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 108,40
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,7 | 46,3 | ||
Tłuszcz surowy | 7,4 | 32,0 | ||
Wilgotność | 76,9 | |||
Popiół surowy | 2 | 8,7 | ||
Włókno surowe | 0,7 | 3,0 | ||
Węglowodany | 2,3 | 10,0 | ||
Wapń | 0,3 | 1,30 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,87 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 195 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 265 g | 1,3 | 0,7 | 0,3 |
4,0 kg | 329 g | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 389 g | 1,9 | 1,0 | 0,5 |
7,5 kg | 527 g | 2,6 | 1,3 | 0,7 |
10,0 kg | 654 g | 3,3 | 1,6 | 0,8 |
12,5 kg | 773 g | 3,9 | 1,9 | 1,0 |
15,0 kg | 886 g | 4,4 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 099 g | 5,5 | 2,7 | 1,4 |
25,0 kg | 1 300 g | 6,5 | 3,2 | 1,6 |
30,0 kg | 1 490 g | 7,4 | 3,7 | 1,9 |
40,0 kg | 1 849 g | 9,2 | 4,6 | 2,3 |
50,0 kg | 2 186 g | 10,9 | 5,5 | 2,7 |
60,0 kg | 2 506 g | 12,5 | 6,3 | 3,1 |
Bezzbożowa karma Super Premium Fit4Pets przygotowana na bazie wyselekcjonowanych składników, których podstawą jest delikatne mięso z kaczki. Monoproteinowa formuła ogranicza wystąpienie reakcji alergicznych oraz nietolerancji pokarmowych, a dodatek dzikiej róży oraz kurkumy pomaga w łagodzeniu stanów zapalnych.
- Ograniczenie alergii pokarmowej
- Łagodzi stany zapalne
- 94,5% mięsa, podrobów i bulionu
Skład:
- 68% kaczka (42% mięso, 14% wątroba, 12% żołądki),
- 26.5% bulion mięsny,
- 4% gruszka,
- 0.3% dzika róża,
- 0.1% kurkuma,
- 0.1% olej lniany
Dodatki:
- Dodatki dietetyczne (jm/kg): witamina A: 2670, witamina D: 290; (mg/kg): witamina E: 50,
- Pierwiastki śladowe (mg/kg): Cynk (jednowodny siarczan cynku): 42, Mangan (monohydrat): 1.5, Miedź (siarczan miedzi): 1.3, Jod (jodan wapnia): 0.83
Energia metaboliczna (kcal/100 g): 111,45
Składniki analityczne: | ||||
% | % S.M. | |||
Białko surowe | 10,7 | 45,5 | ||
Tłuszcz surowy | 7,8 | 33,2 | ||
Wilgotność | 76,5 | |||
Popiół surowy | 2 | 8,5 | ||
Włókno surowe | 0,8 | 3,4 | ||
Węglowodany | 2,2 | 9,4 | ||
Wapń | 0,3 | 1,28 | ||
Fosfor | 0,2 | 0,85 |
Masa ciała | Zalecana dzienna porcja | Puszka 200g | Puszka 400g | Puszka 800g |
2,0 kg | 190 g | 1,0 | 0,5 | 0,2 |
3,0 kg | 258 g | 1,3 | 0,6 | 0,3 |
4,0 kg | 320 g | 1,6 | 0,8 | 0,4 |
5,0 kg | 378 g | 1,9 | 0,9 | 0,5 |
7,5 kg | 512 g | 2,6 | 1,3 | 0,6 |
10,0 kg | 636 g | 3,2 | 1,6 | 0,8 |
12,5 kg | 752 g | 3,8 | 1,9 | 0,9 |
15,0 kg | 862 g | 4,3 | 2,2 | 1,1 |
20,0 kg | 1 069 g | 5,3 | 2,7 | 1,3 |
25,0 kg | 1 264 g | 6,3 | 3,2 | 1,6 |
30,0 kg | 1 449 g | 7,2 | 3,6 | 1,8 |
40,0 kg | 1 798 g | 9,0 | 4,5 | 2,2 |
50,0 kg | 2 126 g | 10,6 | 5,3 | 2,7 |
60,0 kg | 2 437 g | 12,2 | 6,1 | 3,0 |
Przechowywanie: Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C. Po otwarciu przechowywać w lodówce do 48 godzin, zużyć w ciągu 2 dni.
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Twoje zdanie jest dla Nas bardzo ważne. Jeśli masz doświadczenia z tym produktem oceń go i napisz swoją opinię, pomożesz innym klientom w podjęciu decyzji. Musisz być zalogowany(a) aby dodać opinię.